Itt lesz áramszünet március 4-én és 5-én
A fenti két napon Parkváros és Érdliget több utcájában is áramszünet várható délelőtt 9 és délután 3 óra között.
Áramszünet március 4-én:
| Közterület (utca) | Házszám (tól) | Házszám (ig) | |
| 50558/20 | |||
| Almafa | 13 | 37 | páratlan kivéve a 17 |
| Almafa | 12 | 48 | páros kivéve a 16 |
| Akácfa | 3,5,7,12,14,16,18, | ||
| Avar | 19 | 45 | páratlan |
| Avar | 8 | 40 | páros |
| Citromfa | 42 | 52 | páros |
| Citromfa | 43b | 59 | kivéve a 51,53,55!!!! |
| Boróka | 24 | 36 | páros |
| Boróka | 23 | 35 | páratlan |
| Borbolya | 4 | 34 | páros |
| Borbolya | 3 | 37a | páratlan |
| Bokor | 18 | 34 | páros |
| Bokor | 15 | 33 | páratlan |
| Bodzafa tér | 8609 hrsz | ||
| 50390/20 | |||
| Fügefa | 113,87 | ||
| Körtefa | 1,3 | ||
| Folyondár | 94 | 138 | Páros |
| Folyondár | 59 | 89 | páratlan |
| Fenyőfa | 60 | végig | páror |
| Fenyőfa | 41 | végig | páratlan |
| Eperfa | végig kivéve a 38,40,41 éa a 23-29 mögötti telek! | ||
| Cserfa | végig | ||
| Bokrétafa | végig | ||
| Berkenye | végig | ||
| Toboz | végig | ||
| Tüske | végig | ||
| Áfonya | 30a | végig | páros |
| Áfonya | 29 | végig | páratlan |
| Alsóerdősor | 68,70,61 | ||
| Platánfa | 65,68 | ||
| Fagyöngy | végig kivéve a 41 | ||
| Citromfa | 56 | végig | páros |
| Citromfa | 61 | végig | páratlan |
| Citromfa | 51,53,55 lakótelep! | ||
| 50497/20 | |||
| Alsóerdősor | 1 | 45 | páratlan |
| Alsóerdősor | 4 | 38 | páros |
| Ribizke | 39,39 | ||
| Somfa | 13 | végig | páratlan |
| Somfa | 8 | végig | páros |
| Bokor | 63 | ||
| Bajcsy-Zsilinszky | 142,144 | ||
| Szilfa | 10 | ||
| Bükkfa | végig, kivéve a 30! | ||
| Árnyos | végig | ||
| Áfonya | 3 | 27 | páratlan |
| Áfonya | 16 | 28 | páros |
| Boróka | 38 | végig | páros |
| Boróka | 37 | végig | páratlan |
| Borbolya | 36 | végig | páros |
| Borbolya | 39 | végig | páratlan |
| 50140/20 | |||
| Bokor | 36 | végig | páros |
| Bokor | 35a | végig | páratlan |
| Bogyó | 28 | végig | páros |
| Bogyó | 27 | végig | páratlan |
| Barackfa | 28 | végig | páros |
| Barackfa | 31 | végig | páratlan |
| Bajcsy-Zsilinszky | 126 | ||
| Áfonya | 1 | ||
| Áfonya | 2 | 14 | páros |
| Avar | 1a | 13 | páratlan |
| Avar | Barackfa utcától | 6 | páros |
| Almafa | 9,17 | ||
| 50329/20 | |||
| Cserje | végig | ||
| Ébenfa | 31,33 | ||
| Gyertyánfa | 1,3,5,2,4,6 | ||
| Diófa | végig kivéve a 2! | ||
| Cseresznyefa | 2 | 26 | páros |
| Cseresznyefa | 1 | 41 | páratlan |
| Citromfa | 2 | 40 | páros |
| Citromfa | 3 | 43a | páratlan |
| Almafa | 42 | ||
| Almafa | 50 | 60 | páros |
| Almafa | 39 | 51 | páratlan |
| Gesztenyefa | végig | ||
| Cédrusfa | végig | ||
| Boróka | 2 | 22 | páros |
| Boróka | 1 | 21 | páratlan |
| Akácfa | 9 | végig | páratlan |
| Akácfa | 20 | végig | páros |
| Vincellér | 15,37a | ||
| 50271/20 | |||
| Vincellér | 7 | 47 | páratlan kivéve a 15,37a |
| Vincellér | 26 | 68 | páros |
| Citromfa | 1 | ||
| Diófa | 2 | ||
| Venyige | 21 | végig | páratlan |
| Venyige | 6 | végig | páros |
| Rizling | 15 | végig | páratlan |
| Rizling | 22 | végig | páros |
| Burgundi | 65 | ||
| Ürmös | 44b | végig | páros kivéve a 46-48! |
| Ürmös | 63 | végig | páratlan |
| Törköly | végig | ||
| Tokaji | végig | ||
| Szürkebarát | végig | ||
| Szőlő | végig | ||
| Szamorodni | végig | ||
| Somlói | végig | ||
